Ranking ośrodków narciarskich w Austrii
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO, aby rejestrować zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
JSESSIONID | session | Plik cookie JSESSIONID jest używany przez New Relic do przechowywania identyfikatora sesji, dzięki czemu New Relic może monitorować liczbę sesji dla aplikacji. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | Plik cookie __gads, ustawiany przez Google, jest przechowywany w domenie DoubleClick i śledzi, ile razy użytkownicy oglądają reklamę, mierzy sukces kampanii i oblicza jej przychody. Ten plik cookie można odczytać tylko z domeny, w której są ustawione i nie będzie śledzić żadnych danych podczas przeglądania innych witryn. |
_ga | 2 years | Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników. |
_gat_gtag_UA_54361748_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Zainstalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
test_cookie | 15 minutes | Plik test_cookie jest ustawiany przez doubleclick.net i służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cntctfrm_send_mail | past | Potwierdzenie wysłania e-mail do administratora strony z formularza na stronie |
dcs | session | Brak opisu |
GoogleAdServingTest | session | Testowanie wyświetlania reklam |
lts_75270 | 1 month | brak opisu |
lts_75290 | 1 month | Brak opisu |
lts_75301 | 1 month | Brak opisu |
lts_75402 | 1 month | Brak opisu |
lts_75540 | 1 month | Brak opisu |
lts_75541 | 1 month | Brak opisu |
lts_75547 | 1 month | Brak opisu |
lts_75585 | 1 month | Brak opisu |
lts_75640 | 1 month | Brak opisu |
lts_75680 | 1 month | Brak opisu |
lts_75730 | 1 month | Brak opisu |
Dzień dobry. W styczniu z żoną,nie jeżdżącą po kontuzji kolana w Schladming,wybieramy się do Flachau. Proszę mi powiedzieć ,czy w tym ośrodku, ewentualnie we Flachauwinkl lub Zauchensee są na szczycie trasy spacerowe dla piechurów? W tym roku ,w lutym byliśmy w Zell am See i kilka tras tam było,po których spacerowała moja żona i była zachwycona. A drugie pytanie ,to czy są tam trasy saneczkowe i gdzie? Czekam z utęsknieniem na odpowiedź. Tomek Ch.
Na wstępie dziękuję za fantastyczną pracę. Pobyt 02.2023 r.
Wspaniały ośrodek, perfekcyjnie przygotowany z bardzo dobrym zapleczem gastronomicznym. Mnogość i długość tras imponująca (wszystko spięte wyciągami). Zabawa dla całej rodziny na stoku gwarantowana poczynając od kotła czarownic poprzez różne atrakcje (codziennie inne) a skończywszy na nocnych kosmicznych jazdach na sankach. Trzeba bardzo się postarać aby się nudzić. Brakuje tylko term i byłaby bajka.
Tanio nie jest ale za tą kasę ma się sensowne warunki. U nas niby taniej ale dostaje się procent tych możliwości
Pobyt: 03 – 10.02.2024
Bardzo dobrze przygotowany ośrodek z dużą ilością restauracji kuchni Austrii, Włoch i nawet jedna Słowacka (nie Słoweńska). Dorośli jak i młodsi, zaawansowani i początkujący narciarze znajdą coś dla siebie na licznych i ciekawych trasach narciarskich. Jeśli będziemy czuli niedosyt możemy kontynuować zabawę w restauracjach apres-ski. Polecam tą na dolnej stacji Millenium Express w Tropolach z trzema salami w tym jedna to dyskoteka. Ośrodek jest zdominowany przez turystów z Czech. Należy uzbroić się w cierpliwość przy wsiadaniu do gondoli Millenium ponieważ pierwszeństwo mają szkółki i dzieciaki do lat siedmiu z opiekunami. Można odstać nawet godzinę w weekend. Praktyczna wskazówka: wiele ośrodków noclegowych jest partnerami Nassfeld i po przyjeździe otrzymacie w ramach pobytu Wintercard Premium która oferuje wiele zniżek w tym ta na zakup karnetów. Warto wstrzymać się z zakupem takowych do czasu przyjazdu tym bardziej, że cena czy to w necie czy kasie jest ta sama. Ośrodki również mają boxy na narty w ilości jeden na apartament. Pomieści kompletny sprzęt dla dwóch narciarzy. Więc jeśli ktoś potrzebuje drugi to lepiej go zarezerwować przez internet gdyż na miejscu ze względu na ilość gości narciarzy będzie to niemożliwe. To chyba tyle. Życzę wszystkim min. 100 cm śniegu pod nartami i słonecznej pogody.